蘇州空氣凈化功能涂覆材料甲醛測(cè)試艙
型 號(hào)KLT-T1000
所屬分類空氣涂覆材料性能測(cè)試艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2025-12-14
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
我們將空氣凈化功能涂覆材料甲醛測(cè)試艙的工作原理設(shè)為理想狀態(tài)并做適當(dāng)簡(jiǎn)化,設(shè)定氣候箱的內(nèi)部容積為V (樣品體積的變化對(duì)氣候箱內(nèi)部容積的影響可忽略不計(jì)) ,單位時(shí)間內(nèi)進(jìn)入氣候箱內(nèi)的新鮮空氣量為u (新鮮空氣中的甲醛濃度為0) ,且等于單位時(shí)間內(nèi)氣候箱排出的具有一定甲醛濃度的空氣量,單位時(shí)間內(nèi)從樣品表面釋放出的甲醛氣體數(shù)量為a,且在箱內(nèi)被充分混合。現(xiàn)在要求任何時(shí)刻t,氣候箱內(nèi)空氣中甲醛濃度c,
空氣凈化功能涂覆材料甲醛測(cè)試艙甲醛釋放量,是現(xiàn)代裝修房屋的一項(xiàng)重要指標(biāo)。國(guó)際環(huán)保組織規(guī)定的綠色建材的標(biāo)準(zhǔn)是不高于8mg/100g,應(yīng)盡量選擇低于此標(biāo)準(zhǔn)的品牌。環(huán)境標(biāo)志人造板材的甲醛允許釋放量標(biāo)準(zhǔn)是0.20mg/m3\
二,技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 試驗(yàn)艙體積 | 1m3 |
2 | 工作室尺寸 | 1250×800×1000mm (寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 1580×1000×1380mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制 | 冷熱對(duì)抗平衡法 |
6 | 溫度波動(dòng)范圍 | ≤ ±1.0 ℃ |
7 | 調(diào)節(jié)精度: | 0.1℃ |
8 | 溫度偏差 | ±1.0℃, |
9 | 溫度均勻度 | ≤2.0℃; |
10 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
11 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
12 | 濕度波動(dòng)范圍 | ≤ ± 3.0% |
13 | 濕度調(diào)節(jié)精度 | 0.1% |
14 | 濕度偏差 | ±3.0% |
15 | 濕度均勻度 | ≤7.0% |
16 16 | 背景濃度 | 甲醛濃度小于 0.01 mg/m3,甲苯濃度小于 0.01 mg/m3。 |
17 | 密封性 | 加壓1kPa,艙內(nèi)空氣泄漏率VL≤0.5%×艙容/min; |
18 | 單個(gè)試驗(yàn)艙的目標(biāo)污染物濃度衰減要求 | 24小時(shí)甲醛衰減率RC≤20%,24小時(shí)甲苯衰減率RC6≤20%; |
19 | 任意兩個(gè)試驗(yàn)艙內(nèi)目標(biāo)污染物濃度的標(biāo)準(zhǔn)差σ要求 | 標(biāo)準(zhǔn)差最大值σmax≤0.1mg/m3; |
20 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
21 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
22 | 安全保護(hù) | ①制冷系統(tǒng)高壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù);②加熱器超溫保護(hù);③電機(jī)過(guò)流保護(hù);④缺水保護(hù);⑤空氣泵過(guò)熱、過(guò)流、超壓保護(hù);⑥電源欠相、相序保護(hù);⑦電源過(guò)流、短路保護(hù); |
23 | 供電 | AC380V 保護(hù)接地 2KW |
24 | 噪聲控制 | <65dB |

- 上一個(gè): KLT-V1000小型甲醛VOC釋放量氣候箱
- 下一個(gè): KLT-K01光催化涂覆材料凈化性能甲醛試驗(yàn)艙



